Login Search

Player Statistics

1,567 players rank out of 1,567 total

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 ie psiocha 7,444 2,728 2.73 2,806 37.69% 95:38:57 1168.31 Diff: +3.78
2 Diff: +1 pl iddqd 969 220 4.40 364 37.56% 08:59:51 1036.71 Diff: +6.28
3 Diff: +1 pl LoOkO 11,158 3,420 3.26 4,066 36.44% 80:31:18 935.83 Diff: +58.11
4 Diff: -1 pl kLr 1,565 405 3.86 701 44.79% 11:56:17 886.73 Diff: -29.12
5 Diff: -1 pl SquAre 1,210 500 2.42 421 34.79% 10:39:23 859.81 Diff: +20.13
6 Diff: -1 pl pruchacz 581 421 1.38 207 35.63% 06:23:05 805.06 no change
7 Diff: +1 pl Torok 3,933 1,818 2.16 1,345 34.20% 41:40:50 759.70 Diff: +29.49
8 Diff: +1 pl cz4b4n 706 690 1.02 280 39.66% 11:09:33 736.06 Diff: +62.27
9 Diff: +1 pl BuBu 741 508 1.46 248 33.47% 10:30:27 722.10 Diff: -79.00
10 Diff: +1 pl idkfa 5,059 2,803 1.80 1,856 36.69% 58:31:37 703.23 Diff: +29.32
11 Diff: -1 pl hasz 2,723 1,362 2.00 855 31.40% 26:48:52 700.82 Diff: -15.70
12 Diff: -1 pl Gibon [t] 609 290 2.10 183 30.05% 06:28:21 694.60 Diff: +11.39
13 Diff: +1 pl `Molu. 180 99 1.82 53 29.44% 01:57:13 652.06 Diff: +37.97
14 Diff: +1 pl nazar 235 129 1.82 100 42.55% 02:22:36 649.74 Diff: +2.01
15 Diff: +1 pl NG'S Kielbi 626 339 1.85 284 45.37% 06:52:00 640.51 Diff: +0.05
16 Diff: +1 pl danielsoN1[t] #.# 427 296 1.44 184 43.09% 07:01:55 616.43 Diff: +3.41
17 Diff: +1 pl AUGEN 3,700 2,440 1.52 980 26.49% 47:37:08 600.72 Diff: +1.34
18 Diff: -1 pl Kasia 1,783 1,843 0.97 458 25.69% 29:23:28 582.97 Diff: -24.80
19 Diff: +1 pl SteelSeries Pan 501 219 2.29 164 32.73% 04:48:33 575.67 Diff: +7.20
20 Diff: +1 pl Dario203 617 623 0.99 174 28.20% 10:25:20 573.96 no change
21 Diff: +2 pl tyczka 196 192 1.02 74 37.76% 02:28:38 543.67 Diff: +493.67
22 Diff: +3 pl Boban 4,031 2,248 1.79 1,727 42.84% 53:36:43 540.62 Diff: +33.73
23 Diff: +1 us [PL]Mani4k[RLA] 471 216 2.18 119 25.27% 06:05:54 536.47 Diff: +59.60
24 Diff: -1 pl kto? 3,579 1,683 2.13 1,179 32.94% 32:00:02 536.13 no change
25 Diff: -1 pl SubscRibe 186 79 2.35 54 29.03% 01:24:56 519.31 Diff: +469.31
26 Diff: -1 pl owneeN~~~ 264 151 1.75 118 44.70% 03:35:43 518.92 Diff: +110.15
27 Diff: -1 pl FocuSnoSounD 619 362 1.71 275 44.43% 06:20:42 493.05 Diff: -42.70
28 Diff: -1 pl jaco 1,125 633 1.78 349 31.02% 14:56:57 491.25 no change
29 Diff: -1 pl Ge 3,656 2,601 1.41 1,063 29.08% 46:03:37 487.10 Diff: +46.26
30 Diff: -1 pl [BOT] Kurt 534 600 0.89 229 42.88% 18:20:49 479.80 Diff: +2.13
31 Diff: -1 pl adziux.x 450 260 1.73 194 43.11% 06:33:38 478.79 no change
32 Diff: -1 pl ben 10 129 76 1.70 53 41.09% 01:09:15 475.04 Diff: +91.39
33 Diff: -1 pl Latajaca_krowa 383 251 1.53 159 41.51% 05:48:27 459.58 Diff: -5.71
34 Diff: -1 pl LogaN 356 250 1.42 102 28.65% 04:49:09 458.35 Diff: -2.13
35 Diff: -1 pl DRIFT-|-KING 3,485 1,878 1.86 1,038 29.78% 37:08:26 450.48 no change
36 Diff: -1 pl Madzia ;) 152 160 0.95 45 29.61% 02:27:37 444.63 Diff: -3.93
37 Diff: -1 pl eKo 362 413 0.88 137 37.85% 05:35:43 444.23 Diff: -70.24
38 Diff: -1 pl kMq 3,025 2,211 1.37 917 30.31% 45:35:25 431.19 Diff: -35.23
39 Diff: -1 pl Kiks 1,137 829 1.37 400 35.18% 18:01:44 430.64 Diff: -241.71
40 Diff: +13 pl Kierownik ! Xd 3,651 3,001 1.22 862 23.61% 51:23:10 423.07 Diff: +41.27
41 Diff: -1 pl peki 2,527 1,861 1.36 1,036 41.00% 31:40:03 417.91 Diff: +28.94
42 Diff: +1 pl 1oo * ToXiC . 980 593 1.65 410 41.84% 12:23:27 411.42 Diff: -5.00
43 Diff: +1 pl Css LoOoLek #M4# ;p 834 763 1.09 333 39.93% 17:19:57 401.62 no change
44 Diff: +1 pl 47* 428 285 1.50 139 32.48% 04:01:02 400.86 Diff: +92.31
45 Diff: +1 pl Z1OLO 636 410 1.55 214 33.65% 07:02:21 399.67 Diff: +2.65
46 Diff: +1 pl . 830 706 1.18 320 38.55% 12:24:01 397.43 Diff: -30.37
47 Diff: +1 pl herba 80 52 1.54 29 36.25% 00:47:15 390.73 Diff: +340.73
48 Diff: +1 pl DaaviO 398 182 2.19 166 41.71% 03:21:44 389.79 Diff: +63.97
49 Diff: +1 pl los 210 166 1.27 77 36.67% 04:12:16 387.65 Diff: -0.68
50 Diff: +1 pl LiLipuT* 200 100 2.00 66 33.00% 02:32:19 387.22 Diff: +19.57
51 Diff: +1 pl Player 1,127 1,353 0.83 306 27.15% 19:54:26 384.17 no change
52 Diff: +1 pl Szypki Bill 161 146 1.10 50 31.06% 02:47:45 382.36 Diff: -7.63
53 Diff: -13 pl ^^|My chemical romance|<3 1,940 1,412 1.37 643 33.14% 27:57:28 381.20 Diff: -36.84
54 Diff: +1 ie Player 109 141 0.77 32 29.36% 01:51:12 377.43 Diff: +94.71
55 Diff: +1 pl c4 <3 206 209 0.99 94 45.63% 03:24:46 364.55 Diff: -5.89
56 Diff: +1 pl DeadIssac 86 55 1.56 24 27.91% 00:56:44 358.98 Diff: +308.98
57 Diff: +1 pl DarthMessiah 6,779 4,500 1.51 2,315 34.15% 100:42:03 358.52 Diff: +97.79
58 Diff: +1 pl Polamany Ludzik 184 211 0.87 47 25.54% 05:11:31 354.03 Diff: +4.60
59 Diff: +1 pl MR.TOMPL 238 246 0.97 74 31.09% 03:35:17 352.81 no change
60 Diff: +1 pl `AzerT.? ^^ 303 131 2.31 151 49.83% 02:44:45 352.27 Diff: -18.10
61 Diff: +1 pl Grzeczny 125 167 0.75 38 30.40% 02:53:58 347.64 Diff: -2.41
62 Diff: +1 ru TS@R! 168 217 0.77 42 25.00% 02:37:01 345.18 Diff: +33.53
63 Diff: +1 de SuSzI | po przerwie 546 519 1.05 197 36.08% 10:48:12 342.19 Diff: +95.00
64 Diff: +1 pl Ehe 142 132 1.08 52 36.62% 01:51:38 342.01 Diff: +1.42
65 Diff: +1 pl Geralt z Rivii 213 202 1.05 60 28.17% 03:12:30 336.57 Diff: +16.12
66 Diff: +30 pl nocNICK 8,335 9,636 0.86 2,427 29.12% 169:28:21 332.00 Diff: +49.71
67 Diff: +4 pl /*QUR*/KIERZYNA nA kLaNie 122,645 156,174 0.79 28,980 23.63% 736:03:52 329.22 Diff: +27.89
68 Diff: -1 pl CzlowiekMajonez' 87 77 1.13 38 43.68% 01:28:49 328.04 Diff: +28.25
69 Diff: -1 pl bialoruskie porno 1,135 1,148 0.99 514 45.29% 23:25:41 327.35 Diff: +2.96
70 Diff: -1 pl daj_piwo 76 64 1.19 32 42.11% 00:50:10 326.90 Diff: +276.90
71 Diff: -1 us HeLLboy | WeeD 143 107 1.34 41 28.67% 02:14:59 325.56 Diff: +80.52
72 Diff: -1 pl Ketchup ! Lov.Ass :* 109 152 0.72 36 33.03% 05:53:33 323.70 no change
73 Diff: -1 pl *S*e*X*p*L*o*S*i*o*N* 185 179 1.03 59 31.89% 03:01:07 321.04 Diff: +51.72
74 Diff: -1 pl Brake 315 340 0.93 103 32.70% 06:11:49 320.91 Diff: -2.65
75 Diff: -1 pl sram na was 194 195 0.99 104 53.61% 02:27:58 317.21 Diff: +136.35
76 Diff: -1 pl Szerszen xD 496 467 1.06 130 26.21% 07:20:49 316.48 Diff: -14.14
77 Diff: -1 pl ubik 4,632 5,429 0.85 1,361 29.38% 99:20:45 316.39 Diff: -289.45
78 Diff: -1 ua Ruslan) 201 116 1.73 73 36.32% 02:30:49 315.47 no change
79 Diff: -1 pl Kordzin 146 150 0.97 49 33.56% 04:25:04 312.85 Diff: +50.33
80 Diff: -1 pl yszty * giovanni dziadzia ql 495 394 1.26 207 41.82% 06:19:20 310.74 Diff: -15.93
81 Diff: -1 us No Swear 243 364 0.67 85 34.98% 06:18:28 310.12 Diff: +39.19
82 Diff: -1 pl ubikowa 4,086 3,471 1.18 1,170 28.63% 80:23:38 309.19 Diff: -29.01
83 Diff: -1 pl Shonsu_ns 509 591 0.86 250 49.12% 10:31:30 301.82 Diff: -15.12
84 Diff: -1 pl [K][S]lufka~ 85 78 1.09 42 49.41% 01:49:44 301.50 no change
85 Diff: -1 pl pepesza 324 292 1.11 124 38.27% 04:39:38 299.89 Diff: +6.01
86 Diff: -1 pl G 130 129 1.01 40 30.77% 02:46:41 299.87 Diff: -42.17
87 Diff: -1 pl empty 379 493 0.77 103 27.18% 07:16:17 299.64 Diff: -52.66
88 Diff: -1 pl espeN 232 161 1.44 107 46.12% 02:02:34 297.97 Diff: -84.48
89 Diff: -1 KuKu 67 69 0.97 25 37.31% 01:00:26 296.75 Diff: +246.75
90 Diff: -1 pl Assak 483 480 1.01 121 25.05% 08:54:34 294.61 Diff: -4.01
91 Diff: -1 de [VITRIOLIC lorentowsky] 121 64 1.89 49 40.50% 01:35:51 294.53 Diff: +28.50
92 Diff: -1 kurewna_sciezka -.^ 117 64 1.83 54 46.15% 01:26:04 294.48 Diff: -40.62
93 Diff: -1 BanKai 442 419 1.05 135 30.54% 06:49:02 290.50 no change
94 Diff: -1 pl Egzekutor 73 149 0.49 17 23.29% 02:39:46 289.43 Diff: +3.07
95 Diff: -1 de Niusia 81 112 0.72 20 24.69% 01:28:09 287.11 Diff: -14.15
96 Diff: -1 pl powned. Danio98 152 220 0.69 62 40.79% 04:01:06 284.30 Diff: -30.38
97 Diff: -1 pl ;dsASdfdxcfhfddd 523 472 1.11 142 27.15% 09:28:25 282.28 Diff: -4.38
98 Diff: -1 pl Mr.Gofis 232 454 0.51 134 57.76% 09:04:28 281.97 Diff: +92.23
99 Diff: -1 pl l[i]v 453 513 0.88 155 34.22% 09:25:48 281.66 Diff: +32.53
100 Diff: +55 LeitO. 1,056 703 1.50 456 43.18% 16:15:47 277.19 Diff: +68.90